Szakátlagok Tanulmányi ösztöndíjhoz
2025/26/02 félévre (számolva a 2025/26/01 félév ösztöndíj indexei alapján)
| Modulkód | Modul neve | Képzési szint | Szakátlag |
|---|---|---|---|
| AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,91 |
| AJIN_BSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,96 |
| AJIN_JOG | Jogász | osztatlan képzés | 3,76 |
| AJIN_MKI | Modern technológiák és kiberbiztonság joga | mesterképzés (MA/MSc) | 3,21 |
| AJIN_MSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | mesterképzés (MA/MSc) | 5 |
| AJIN_SJO | Jogi | felsőoktatási szakképzés | 3,65 |
| AKN_BG | Gyógypedagógia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,62 |
| AKN_BKS | Közösségszervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,34 |
| AKN_BS | Szociálpedagógia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,37 |
| AKN_BSI | Szociológia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,15 |
| AKN_BTA | Tanító | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,31 |
| AKN_MEEA | Emberi erőforrás tanácsadó | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
| AKN_MEET | Emberi erőforrás tanácsadó | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
| EKIN_BEA | Építőmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,07 |
| EKIN_BEO | Építőmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,07 |
| EKIN_BEP | Építészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,69 |
| EKIN_BKE | Környezetmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,36 |
| EKIN_MET | Építész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,35 |
| EKIN_MEX | Építészmérnöki | osztatlan képzés | 4,19 |
| EKIN_MKL | Közlekedésmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 0 |
| EKIN_MSP | Szerkezet-építőmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,41 |
| ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,82 |
| ESZIN_BABA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,82 |
| ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,82 |
| ESZIN_BES | Egészségügyi szervező | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,07 |
| ESZIN_BGP | Egészségügyi gondozás és prevenció - Védőnő szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,38 |
| ESZIN_BRM | Rekreáció és életmód | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,85 |
| ESZIN_BSM | Szociális munka | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,89 |
| ESZIN_MEI | Egészségpszichológia | mesterképzés (MA/MSc) | 4,82 |
| GTIN_BGA | Gazdálkodási és menedzsment | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,74 |
| GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,74 |
| GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,72 |
| GTIN_BNA | Nemzetközi tanulmányok | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,47 |
| GTIN_BNL | Nemzetközi gazdálkodás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,24 |
| GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,47 |
| GTIN_BSZ | Szociológia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,15 |
| GTIN_BTR | Turizmus-vendéglátás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,77 |
| GTIN_BTRA | Turizmus-vendéglátás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,77 |
| GTIN_MCM | Marketing | mesterképzés (MA/MSc) | 4,39 |
| GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 4,21 |
| GTIN_MMR | Marketing | mesterképzés (MA/MSc) | 4,39 |
| GTIN_MNA | Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | mesterképzés (MA/MSc) | 3,75 |
| GTIN_MTA | Turizmus-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 5 |
| GTIN_MVS | Vezetés és szervezés | mesterképzés (MA/MSc) | 4,21 |
| GTIN_SGZ | Gazdálkodási és menedzsment | felsőoktatási szakképzés | 2,08 |
| GTIN_SKL | Kereskedelem és marketing - Logisztika szakirány | felsőoktatási szakképzés | 2,08 |
| GTIN_SKO | Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | felsőoktatási szakképzés | 2,08 |
| GTIN_STT | Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | felsőoktatási szakképzés | 2,08 |
| GTIN_STV | Turizmus-vendéglátás - Vendéglátás szakirány | felsőoktatási szakképzés | 2,08 |
| IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,89 |
| IVIN_BGIA | Gazdaságinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,89 |
| IVIN_BMI | Mérnökinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,59 |
| IVIN_BPI | Programtervező informatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,31 |
| IVIN_BVI | Villamosmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,12 |
| IVIN_MGA | Gazdaságinformatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 3,19 |
| IVIN_MMG | Mérnökinformatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 3,89 |
| IVIN_MPI | Programtervező informatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 2,56 |
| IVIN_MVL | Villamosmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 2,85 |
| KGIN_BGE | Gépészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,9 |
| KGIN_BJA | Járműmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,92 |
| KGIN_BJG | Járműmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,92 |
| KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,02 |
| KGIN_BLA | Logisztikai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,65 |
| KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,65 |
| KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,18 |
| KGIN_BMM | Műszaki menedzser | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,63 |
| KGIN_MGE | Gépészmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 3,02 |
| KGIN_MJA | Járműmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4 |
| KGIN_MJG | Járműmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4 |
| KGIN_MLM | Logisztikai mérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,81 |
| KGIN_MME | Műszaki menedzser | mesterképzés (MA/MSc) | 3,05 |
| KGIN_MMO | Motorsportmérnök | mesterképzés (MA/MSc) | 2,75 |
| MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,19 |
| MÉKN_BDG | Agrár- és üzleti digitalizáció | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,11 |
| MÉKN_BÉA | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,49 |
| MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,49 |
| MÉKN_BGV | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,65 |
| MÉKN_BMG | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,09 |
| MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,36 |
| MÉKN_BVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,65 |
| MÉKN_BVN | Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,71 |
| MÉKN_MÁM | Állattenyésztő mérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 0 |
| MÉKN_MÉM | Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,57 |
| MÉKN_MNO | Növényorvosi | mesterképzés (MA/MSc) | 4,53 |
| MÉKN_OAG | Agrármérnöki | osztatlan képzés | 3,65 |
| MUKN_BÉV | Építőművészet | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| MUKN_BFT | Formatervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| MUKN_BGR | Tervezőgrafika | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| MUKN_MÉV | Építőművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,53 |
| MUKN_MFT | Formatervező művész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,53 |
| MUKN_MGR | Tervezőgrafika | mesterképzés (MA/MSc) | 4,53 |
| ZMIN_BEN | Előadóművészet-klasszikus ének szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BFR | Előadó-művészet (klasszikus furulya) | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BGK | Előadóművészet-klasszikus gordonka szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BGO | Előadóművészet-klasszikus gordon szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BGT | Előadóművészet-klasszikus gitár szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BHS | Előadóművészet-klasszikus harsona szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BKT | Előadóművészet-klasszikus kürt szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BMH | Előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BOB | Előadóművészet-klasszikus oboa szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BOR | Előadóművészet-klasszikus orgona szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BSZ | Előadóművészet-klasszikus szaxofon szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BTB | Előadóművészet-klasszikus tuba szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BTR | Előadóművészet-klasszikus trombita szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BUH | Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_BZO | Előadóművészet-klasszikus zongora szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| ZMIN_MAG | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonkaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MFK | Karmester - Fúvós zenekari karnagy szakirány | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MGW | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MKF | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus fuvolaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MKH | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus hegedűművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MKK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus klarinétművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MKQ | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus kürtművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MKZ | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus zongoraművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MTK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MXL | Zeneművésztanár (klarinét) | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MXT | Zeneművésztanár (trombita) | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MXZ | Zeneművésztanár (zongora) | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_MZK | Karmester - Zenekari karmester szakirány | mesterképzés (MA/MSc) | 4,68 |
| ZMIN_OEN | Zenetanár-Magánénektanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OFA | Zenetanár Fagott-tanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OFV | Zenetanár-Fuvolatanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OFX | Zenetanár-Furulyatanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OGK | Zenetanár-Gordonkatanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OGO | Zenetanár-Gordontanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OGT | Zenetanár-Gitártanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OHG | Zenetanár-Hegedűtanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OKR | Zenetanár-Klarinéttanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OKT | Zenetanár-Kürttanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OOB | Zenetanár-Oboatanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OTB | Zenetanár-Tubatanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OTR | Zenetanár-Trombitatanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OUH | Zenetanár-Ütőhangszertanár | osztatlan képzés | 4,29 |
| ZMIN_OZO | Zenetanár-Zongoratanár | osztatlan képzés | 4,29 |
2025/26/01 félévre (számolva a 2024/25/02 félév ösztöndíj indexei alapján)
| Modulkód | Modul neve | Képzési szint | Szakátlag |
| AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,74 |
| AJIN_BSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,62 |
| AJIN_JOG | Jogász | osztatlan képzés | 3,94 |
| AJIN_MSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | mesterképzés (MA/MSc) | 5 |
| AJIN_SJO | Jogi | felsőoktatási szakképzés | 3,48 |
| AKN_BG | Gyógypedagógia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
| AKN_BKS | Közösségszervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,21 |
| AKN_BS | Szociálpedagógia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,57 |
| AKN_BSI | Szociológia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,87 |
| AKN_BTA | Tanító | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,31 |
| AKN_MEEA | Emberi erőforrás tanácsadó | mesterképzés (MA/MSc) | 4,77 |
| AKN_MEET | Emberi erőforrás tanácsadó | mesterképzés (MA/MSc) | 4,77 |
| EKIN_BEA | Építőmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,28 |
| EKIN_BEO | Építőmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,28 |
| EKIN_BEP | Építészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,06 |
| EKIN_BKE | Környezetmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,11 |
| EKIN_MET | Építész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,21 |
| EKIN_MEX | Építészmérnöki | osztatlan képzés | 3,91 |
| EKIN_MKL | Közlekedésmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,95 |
| EKIN_MSP | Szerkezet-építőmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 2,42 |
| ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,57 |
| ESZIN_BABA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,57 |
| ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,57 |
| ESZIN_BGP | Egészségügyi gondozás és prevenció - Védőnő szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,23 |
| ESZIN_BRM | Rekreáció és életmód | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,66 |
| ESZIN_BSM | Szociális munka | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| GTIN_BGA | Gazdálkodási és menedzsment | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,76 |
| GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,76 |
| GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,37 |
| GTIN_BNA | Nemzetközi tanulmányok | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,37 |
| GTIN_BNL | Nemzetközi gazdálkodás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,05 |
| GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,37 |
| GTIN_BSZ | Szociológia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,87 |
| GTIN_BTR | Turizmus-vendéglátás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,32 |
| GTIN_BTRA | Turizmus-vendéglátás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,32 |
| GTIN_MCM | Marketing | mesterképzés (MA/MSc) | 4,45 |
| GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 4,8 |
| GTIN_MMR | Marketing | mesterképzés (MA/MSc) | 4,45 |
| GTIN_MNA | Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | mesterképzés (MA/MSc) | 4,28 |
| GTIN_MTA | Turizmus-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 4,76 |
| GTIN_MVS | Vezetés és szervezés | mesterképzés (MA/MSc) | 3,97 |
| GTIN_SGZ | Gazdálkodási és menedzsment | felsőoktatási szakképzés | 2,68 |
| GTIN_SKL | Kereskedelem és marketing - Logisztika szakirány | felsőoktatási szakképzés | 2,68 |
| GTIN_SKO | Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | felsőoktatási szakképzés | 2,68 |
| GTIN_STT | Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | felsőoktatási szakképzés | 2,68 |
| GTIN_STV | Turizmus-vendéglátás - Vendéglátás szakirány | felsőoktatási szakképzés | 2,68 |
| IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,07 |
| IVIN_BGIA | Gazdaságinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,07 |
| IVIN_BMI | Mérnökinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,08 |
| IVIN_BPI | Programtervező informatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,58 |
| IVIN_BVI | Villamosmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,11 |
| IVIN_MGA | Gazdaságinformatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 2,8 |
| IVIN_MMG | Mérnökinformatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 4,55 |
| IVIN_MPI | Programtervező informatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
| IVIN_MVL | Villamosmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,32 |
| KGIN_BGE | Gépészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,04 |
| KGIN_BJA | Járműmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,9 |
| KGIN_BJG | Járműmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,9 |
| KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,26 |
| KGIN_BLA | Logisztikai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,05 |
| KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,05 |
| KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,98 |
| KGIN_BMM | Műszaki menedzser | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,64 |
| KGIN_MGE | Gépészmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 3,69 |
| KGIN_MJA | Járműmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,39 |
| KGIN_MJG | Járműmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,39 |
| KGIN_MLM | Logisztikai mérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 2,41 |
| KGIN_MME | Műszaki menedzser | mesterképzés (MA/MSc) | 3,87 |
| KGIN_MMO | Motorsportmérnök | mesterképzés (MA/MSc) | 3,08 |
| MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,71 |
| MÉKN_BDG | Agrár- és üzleti digitalizáció | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3 |
| MÉKN_BÉA | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,58 |
| MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,58 |
| MÉKN_BGV | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,14 |
| MÉKN_BMG | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,52 |
| MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,67 |
| MÉKN_BVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,14 |
| MÉKN_BVN | Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,62 |
| MÉKN_MNO | Növényorvosi | mesterképzés (MA/MSc) | 4,74 |
| MÉKN_OAG | Agrármérnöki | osztatlan képzés | 3,82 |
| MUKN_BÉV | Építőművészet | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,31 |
| MUKN_BFT | Formatervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,31 |
| MUKN_BGR | Tervezőgrafika | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,31 |
| MUKN_MÉV | Építőművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,56 |
| MUKN_MFT | Formatervező művész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,56 |
| MUKN_MGR | Tervezőgrafika | mesterképzés (MA/MSc) | 4,56 |
| ZMIN_BEN | Előadóművészet-klasszikus ének szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BFR | Előadó-művészet (klasszikus furulya) | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BGK | Előadóművészet-klasszikus gordonka szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BGO | Előadóművészet-klasszikus gordon szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BGT | Előadóművészet-klasszikus gitár szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BHS | Előadóművészet-klasszikus harsona szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BKT | Előadóművészet-klasszikus kürt szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BMH | Előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BOB | Előadóművészet-klasszikus oboa szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BOR | Előadóművészet-klasszikus orgona szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BSZ | Előadóművészet-klasszikus szaxofon szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BTB | Előadóművészet-klasszikus tuba szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BTR | Előadóművészet-klasszikus trombita szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BUH | Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_BZO | Előadóművészet-klasszikus zongora szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,27 |
| ZMIN_MAG | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonkaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MFK | Karmester - Fúvós zenekari karnagy szakirány | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MGW | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonművész | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MKF | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus fuvolaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MKH | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus hegedűművész | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MKK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus klarinétművész | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MKQ | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus kürtművész | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MKZ | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus zongoraművész | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MTK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MXL | Zeneművésztanár (klarinét) | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MXT | Zeneművésztanár (trombita) | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MXZ | Zeneművésztanár (zongora) | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_MZK | Karmester - Zenekari karmester szakirány | mesterképzés (MA/MSc) | 3,53 |
| ZMIN_OEN | Zenetanár-Magánénektanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OFA | Zenetanár Fagott-tanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OFV | Zenetanár-Fuvolatanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OFX | Zenetanár-Furulyatanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OGK | Zenetanár-Gordonkatanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OGO | Zenetanár-Gordontanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OGT | Zenetanár-Gitártanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OHG | Zenetanár-Hegedűtanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OKR | Zenetanár-Klarinéttanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OKT | Zenetanár-Kürttanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OOB | Zenetanár-Oboatanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OTB | Zenetanár-Tubatanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OTR | Zenetanár-Trombitatanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OUH | Zenetanár-Ütőhangszertanár | osztatlan képzés | 4,26 |
| ZMIN_OZO | Zenetanár-Zongoratanár | osztatlan képzés | 4,26 |
2024/25/02 félévre (számolva a 2024/25/01 félév eredményei alapján)
| Képzési szint | Modulkód | Modul neve | Szakátlag |
|---|---|---|---|
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | MÉKN_BDG | Agrár- és üzleti digitalizáció | 3,81 |
| egységes, osztatlan képzés | MÉKN_OAG | Agrármérnöki | 3,6 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | 3,24 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | 3,68 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | 3,68 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ESZIN_BGP | Egészségügyi gondozás és prevenció - Védőnő szakirány | 4,32 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | 3,54 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | MÉKN_BÉA | Élelmiszermérnöki | 3,54 |
| mesterképzés (MA/MSc) | GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | 4,23 |
| mesterképzés (MA/MSc) | GTIN_MEA | Ellátásilánc-menedzsment | 4,23 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ZMIN_BFR | Előadó-művészet (klasszikus furulya) | 4,56 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ZMIN_BEN | Előadóművészet-klasszikus ének szak | 4,56 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott szak | 4,56 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | 4,56 |
| alapképzés (BA/BSc/BProf) | ZMIN_BGT | Előadóművészet-klasszikus gitár szak | 4,56 |
