Szakátlagok Tanulmányi ösztöndíjhoz
2024/25/01 félévre (számolva a 2023/24/02 félév eredményei alapján)
Modulkód | Modul neve | Képzési szint | Szakátlag |
---|---|---|---|
MÉKN_BDG | Agrár- és üzleti digitalizáció | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 0 |
MÉKN_OAG | Agrármérnöki | egységes, osztatlan képzés | 3,48 |
MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,72 |
ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,77 |
ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,77 |
ESZIN_BGP | Egészségügyi gondozás és prevenció - Védőnő szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,58 |
MÉKN_BÉA | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,58 |
GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 4,62 |
GTIN_MEA | Ellátásilánc-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 4,62 |
ZMIN_BFR | Előadó-művészet (klasszikus furulya) | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BEN | Előadóművészet-klasszikus ének szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BGT | Előadóművészet-klasszikus gitár szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BGO | Előadóművészet-klasszikus gordon szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BGK | Előadóművészet-klasszikus gordonka szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BHS | Előadóművészet-klasszikus harsona szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BKR | Előadóművészet-klasszikus klarinét szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BKT | Előadóművészet-klasszikus kürt szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BMH | Előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BOB | Előadóművészet-klasszikus oboa szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BOR | Előadóművészet-klasszikus orgona szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BSZ | Előadóművészet-klasszikus szaxofon szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BTR | Előadóművészet-klasszikus trombita szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BTB | Előadóművészet-klasszikus tuba szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BUH | Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
ZMIN_BZO | Előadóművészet-klasszikus zongora szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,29 |
AKN_MEET | Emberi erőforrás tanácsadó | mesterképzés (MA/MSc) | 4,29 |
EKIN_MET | Építész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,57 |
EKIN_BEP | Építészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,89 |
EKIN_MEX | Építészmérnöki | egységes, osztatlan képzés | 4,05 |
EKIN_BEA | Építőmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,18 |
EKIN_BEO | Építőmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,18 |
MUKN_MÉV | Építőművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,81 |
MUKN_BÉV | Építőművészet | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,55 |
MUKN_BFT | Formatervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,55 |
MUKN_MFT | Formatervező művész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,81 |
GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,73 |
GTIN_BGA | Gazdálkodási és menedzsment | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,73 |
GTIN_SGZ | Gazdálkodási és menedzsment | felsőoktatási szakképzés | 3,36 |
MÉKN_BGV | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,54 |
IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,88 |
IVIN_MGA | Gazdaságinformatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 4,4 |
KGIN_BGE | Gépészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,05 |
KGIN_MGE | Gépészmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,24 |
AKN_BG | Gyógypedagógia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,45 |
AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,75 |
KGIN_BJA | Járműmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,84 |
KGIN_BJG | Járműmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,84 |
KGIN_MJG | Járműmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,17 |
KGIN_MJA | Járműmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,17 |
AJIN_JOG | Jogász | egységes, osztatlan képzés | 3,93 |
AJIN_SJO | Jogi | felsőoktatási szakképzés | 3,35 |
ZMIN_MFK | Karmester - Fúvós zenekari karnagy szakirány | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MZK | Karmester - Zenekari karmester szakirány | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,52 |
GTIN_SKO | Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | felsőoktatási szakképzés | 3,36 |
GTIN_SKL | Kereskedelem és marketing - Logisztika szakirány | felsőoktatási szakképzés | 3,36 |
ZMIN_MKF | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus fuvolaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MAG | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonkaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MGW | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MKH | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus hegedűművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MKK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus klarinétművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MAO | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus oboaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MTK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MKZ | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus zongoraművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
EKIN_BKE | Környezetmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,28 |
KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,23 |
EKIN_MKL | Közlekedésmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,79 |
AKN_BKS | Közösségszervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,51 |
KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,99 |
KGIN_BLA | Logisztikai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,99 |
KGIN_MLM | Logisztikai mérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,11 |
GTIN_MMR | Marketing | mesterképzés (MA/MSc) | 4,58 |
GTIN_MCM | Marketing | mesterképzés (MA/MSc) | 4,58 |
KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,04 |
KGIN_MMA | Mechatronikai mérnök | mesterképzés (MA/MSc) | 3,69 |
IVIN_BMI | Mérnökinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,97 |
IVIN_MMG | Mérnökinformatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 4,33 |
MÉKN_SMZ | Mezőgazdasági | felsőoktatási szakképzés | 3,26 |
MÉKN_BMG | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,13 |
MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,45 |
MÉKN_BVN | Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,41 |
AJIN_MKI | Modern technológiák és kiberbiztonság joga | mesterképzés (MA/MSc) | 0 |
KGIN_BMM | Műszaki menedzser | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,61 |
KGIN_MME | Műszaki menedzser | mesterképzés (MA/MSc) | 3,48 |
GTIN_BNL | Nemzetközi gazdálkodás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 0 |
GTIN_MNA | Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | mesterképzés (MA/MSc) | 0 |
GTIN_BNA | Nemzetközi tanulmányok | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,15 |
GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,15 |
MÉKN_MNO | Növényorvosi | mesterképzés (MA/MSc) | 4,77 |
IVIN_BPI | Programtervező informatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,27 |
IVIN_MPI | Programtervező informatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 4,05 |
ESZIN_BRM | Rekreáció és életmód | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,56 |
ESZIN_BRE | Sport- és rekreációszervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,56 |
AJIN_MSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | mesterképzés (MA/MSc) | 2,86 |
AJIN_BSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,72 |
EKIN_MSP | Szerkezet-építőmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 2,12 |
ESZIN_BSM | Szociális munka | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,33 |
AKN_BS | Szociálpedagógia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,46 |
GTIN_BSZ | Szociológia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,03 |
AKN_BSI | Szociológia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,03 |
AKN_BTA | Tanító | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,35 |
MUKN_BGR | Tervezőgrafika | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,55 |
MUKN_MGR | Tervezőgrafika | mesterképzés (MA/MSc) | 4,81 |
GTIN_MTA | Turizmus-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 0 |
GTIN_BTR | Turizmus-vendéglátás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,47 |
GTIN_STT | Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | felsőoktatási szakképzés | 3,36 |
GTIN_STV | Turizmus-vendéglátás - Vendéglátás szakirány | felsőoktatási szakképzés | 3,36 |
GTIN_MVS | Vezetés és szervezés | mesterképzés (MA/MSc) | 4,03 |
MÉKN_BVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,54 |
IVIN_BVI | Villamosmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,27 |
IVIN_MVL | Villamosmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,1 |
ZMIN_MXD | Zeneművésztanár (gordonka) | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MXH | Zeneművésztanár (hegedű) | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MXL | Zeneművésztanár (klarinét) | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_MXZ | Zeneművésztanár (zongora) | mesterképzés (MA/MSc) | 4,18 |
ZMIN_OFA | Zenetanár Fagott-tanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OFV | Zenetanár-Fuvolatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OGT | Zenetanár-Gitártanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OGK | Zenetanár-Gordonkatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OGO | Zenetanár-Gordontanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OHS | Zenetanár-Harsonatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OHG | Zenetanár-Hegedűtanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OKR | Zenetanár-Klarinéttanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OKT | Zenetanár-Kürttanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OEN | Zenetanár-Magánénektanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OMH | Zenetanár-Mélyhegedűtanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OOB | Zenetanár-Oboatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OTR | Zenetanár-Trombitatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OTB | Zenetanár-Tubatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OUH | Zenetanár-Ütőhangszertanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
ZMIN_OZO | Zenetanár-Zongoratanár | egységes, osztatlan képzés | 4,39 |
2023/24/02 félévre (számolva a 2023/24/01 félév eredményei alapján)
Modulkód | Modul neve | Képzési szint | Szakátlag |
---|---|---|---|
MÉKN_OAG | Agrármérnöki | egységes, osztatlan képzés | 3,59 |
MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,26 |
ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,73 |
ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,73 |
ESZIN_BGP | Egészségügyi gondozás és prevenció - Védőnő szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,15 |
ESZIN_BES | Egészségügyi szervező | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 0 |
MÉKN_BÉA | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,55 |
MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,55 |
GTIN_MEA | Ellátásilánc-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 4,11 |
GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 4,11 |
ZMIN_BFR | Előadó-művészet (klasszikus furulya) | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BEN | Előadóművészet-klasszikus ének szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BGT | Előadóművészet-klasszikus gitár szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BGO | Előadóművészet-klasszikus gordon szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BGK | Előadóművészet-klasszikus gordonka szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BHS | Előadóművészet-klasszikus harsona szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BKR | Előadóművészet-klasszikus klarinét szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BKT | Előadóművészet-klasszikus kürt szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BMH | Előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BOB | Előadóművészet-klasszikus oboa szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BOR | Előadóművészet-klasszikus orgona szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BSZ | Előadóművészet-klasszikus szaxofon szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BTR | Előadóművészet-klasszikus trombita szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BUH | Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
ZMIN_BZO | Előadóművészet-klasszikus zongora szak | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,53 |
AKN_MEET | Emberi erőforrás tanácsadó | mesterképzés (MA/MSc) | 4,81 |
EKIN_MET | Építész | mesterképzés (MA/MSc) | 3,5 |
EKIN_BEP | Építészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,36 |
EKIN_MEX | Építészmérnöki | egységes, osztatlan képzés | 4,04 |
EKIN_BEA | Építőmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,81 |
EKIN_BEO | Építőmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,81 |
MUKN_MÉV | Építőművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,82 |
MUKN_BÉV | Építőművészet | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,55 |
MUKN_BFT | Formatervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,55 |
MUKN_MFT | Formatervező művész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,82 |
GTIN_BGA | Gazdálkodási és menedzsment | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,56 |
GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,56 |
GTIN_SGZ | Gazdálkodási és menedzsment | felsőoktatási szakképzés | 3,17 |
IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,65 |
IVIN_MGA | Gazdaságinformatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 3,74 |
KGIN_BGE | Gépészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,89 |
KGIN_MGE | Gépészmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 3,73 |
AKN_BG | Gyógypedagógia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,28 |
AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,84 |
KGIN_BJA | Járműmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,63 |
KGIN_BJG | Járműmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,63 |
KGIN_MJA | Járműmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,36 |
KGIN_MJG | Járműmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,36 |
AJIN_JOG | Jogász | egységes, osztatlan képzés | 3,79 |
AJIN_SJO | Jogi | felsőoktatási szakképzés | 3,07 |
ZMIN_MFK | Karmester - Fúvós zenekari karnagy szakirány | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,39 |
GTIN_SKO | Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | felsőoktatási szakképzés | 3,17 |
GTIN_SKL | Kereskedelem és marketing - Logisztika szakirány | felsőoktatási szakképzés | 3,17 |
ZMIN_MKF | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus fuvolaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
ZMIN_MAG | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonkaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
ZMIN_MKH | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus hegedűművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
ZMIN_MKK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus klarinétművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
ZMIN_MAO | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus oboaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
ZMIN_MTK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
ZMIN_MKZ | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus zongoraművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
EKIN_BKE | Környezetmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,32 |
EKIN_MKL | Közlekedésmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,32 |
KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,98 |
AKN_BKS | Közösségszervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,64 |
KGIN_BLA | Logisztikai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,33 |
KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,33 |
KGIN_MLM | Logisztikai mérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,32 |
GTIN_MMR | Marketing | mesterképzés (MA/MSc) | 4,38 |
GTIN_MCM | Marketing | mesterképzés (MA/MSc) | 4,38 |
KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,25 |
KGIN_MMA | Mechatronikai mérnök | mesterképzés (MA/MSc) | 3,51 |
MÉKN_SMN | Ménesgazda | felsőoktatási szakképzés | 3,39 |
IVIN_BMI | Mérnökinformatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,39 |
IVIN_MMG | Mérnökinformatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 4,01 |
KGIN_OTN | Mérnöktanár | egységes, osztatlan képzés | 4 |
MÉKN_SMZ | Mezőgazdasági | felsőoktatási szakképzés | 3,39 |
MÉKN_BMG | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,13 |
MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,12 |
MÉKN_BVN | Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,99 |
AJIN_BMT | Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,92 |
KGIN_BMM | Műszaki menedzser | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,63 |
KGIN_MME | Műszaki menedzser | mesterképzés (MA/MSc) | 3,28 |
GTIN_MNA | Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | mesterképzés (MA/MSc) | 4,57 |
GTIN_BNA | Nemzetközi tanulmányok | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,2 |
GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,2 |
MÉKN_MNO | Növényorvosi | mesterképzés (MA/MSc) | 4,45 |
IVIN_BPI | Programtervező informatikus | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,81 |
IVIN_MPI | Programtervező informatikus | mesterképzés (MA/MSc) | 4,49 |
ESZIN_BRM | Rekreáció és életmód | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,78 |
ESZIN_BRE | Sport- és rekreációszervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,78 |
AJIN_MSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | mesterképzés (MA/MSc) | 4,93 |
AJIN_BSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,92 |
EKIN_MSP | Szerkezet-építőmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 3,5 |
ESZIN_BSM | Szociális munka | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,17 |
AKN_BS | Szociálpedagógia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,17 |
GTIN_BSZ | Szociológia | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,12 |
AKN_BTA | Tanító | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,33 |
MUKN_BGR | Tervezőgrafika | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,55 |
MUKN_MGR | Tervezőgrafika | mesterképzés (MA/MSc) | 4,82 |
AKN_BTUR | Turizmus-vendéglátás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,44 |
GTIN_BTR | Turizmus-vendéglátás | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,44 |
GTIN_STT | Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | felsőoktatási szakképzés | 3,17 |
GTIN_STV | Turizmus-vendéglátás - Vendéglátás szakirány | felsőoktatási szakképzés | 3,17 |
GTIN_MVS | Vezetés és szervezés | mesterképzés (MA/MSc) | 4,33 |
MÉKN_BVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,41 |
IVIN_BVI | Villamosmérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 2,61 |
IVIN_MVI | Villamosmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 3,13 |
IVIN_MVL | Villamosmérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 3,13 |
ZMIN_MXU | Zeneművésztanár (fuvola) | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
ZMIN_MXL | Zeneművésztanár (klarinét) | mesterképzés (MA/MSc) | 4,75 |
ZMIN_OFA | Zenetanár Fagott-tanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OFV | Zenetanár-Fuvolatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OGT | Zenetanár-Gitártanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OGK | Zenetanár-Gordonkatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OGO | Zenetanár-Gordontanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OHS | Zenetanár-Harsonatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OHG | Zenetanár-Hegedűtanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OKR | Zenetanár-Klarinéttanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OKT | Zenetanár-Kürttanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OEN | Zenetanár-Magánénektanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OMH | Zenetanár-Mélyhegedűtanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OOB | Zenetanár-Oboatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OTR | Zenetanár-Trombitatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OTB | Zenetanár-Tubatanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OUH | Zenetanár-Ütőhangszertanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
ZMIN_OZO | Zenetanár-Zongoratanár | egységes, osztatlan képzés | 4,49 |
2023/24/01 félévre (számolva a 2022/23/02 félév eredményei alapján)
Modulkód | Modulnév | Képzési szint | Szakátlag |
MÉKN_OAG | Agrármérnöki | egységes, osztatlan képzés | 3,75 |
MÉKN_SMN | Ménesgazda | felsőoktatási szakképzés | 4,08 |
MÉKN_SMZ | Mezőgazdasági | felsőoktatási szakképzés | 4,08 |
MÉKN_BVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,62 |
MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,1 |
ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,56 |
ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,56 |
MUKN_BÉV | Építőművészet | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,52 |
MUKN_BFT | Formatervezés | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,52 |
MUKN_BGR | Tervezőgrafika | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 4,52 |
MUKN_MÉV | Építőművész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,23 |
MUKN_MFT | Formatervező művész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,23 |
MUKN_MFO | Formatervező művész | mesterképzés (MA/MSc) | 4,23 |
MUKN_MGR | Tervezőgrafika | mesterképzés (MA/MSc) | 4,23 |
MÉKN_MÉM | Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | mesterképzés (MA/MSc) | 4,88 |
MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,91 |
MÉKN_BÉA | Élelmiszermérnöki | alapképzés (BA/BSc/BProf) | 3,91 |
GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 4,17 |
GTIN_MEA | Ellátásilánc-menedzsment | mesterképzés (MA/MSc) | 4,17 |
