Ponthatárok 2016/2017 Elsőéves
Kollégiumi felvételi ponthatárok 2016/2017-es tanévre
Elsőéves kollégiumi jelentkezés:
Hegedűs Gyula Kollégium
Mészáros Lőrinc Kollégium
Famulus Kollégium
| Modul kód | Szak | Hegedűs Gyula Kollégium | Mészáros Lőrinc úti Kollégium | Famulus Kollégium |
| AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | 388 | 354 | 356 |
| AJIN_BMT | Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 330 | - | 455 |
| AJIN_JOG | Jogász | 442 | 380 | 440 |
| AJIN_SJO | Jogi | 364 | 358 | - |
| EKIN_BEE | Építészmérnöki | 385 | 370 | 368 |
| EKIN_BEO | Építőmérnöki | 413 | 382 | - |
| EKIN_BKE | Környezetmérnöki | 373 | - | 325 |
| EKIN_MEX | Építészmérnöki | 395 | 388 | - |
| EKIN_MIE | Infrastruktúra-építőmérnöki (Msc) | 104 | - | - |
| EKIN_MKL | Közlekedésmérnök (Msc) | 112 | - | - |
| ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | 399 | 358 | 289 |
| ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | 355 | 385 | 334 |
| ESZIN_BES | Egészségügyi szervező | 392 | 382 | - |
| ESZIN_BSM | Szociális munka | 344 | - | 359 |
| ESZIN_SSI | Szociális és ifjúsági munka - Szociális munka szakirány | 244 | - | - |
| GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | 342 | 344 | 451 |
| GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | 382 | 372 | - |
| GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | 466 | 376 | - |
| GTIN_MMM | Logisztikai menedzsment (Msc) | 101 | 90 | 80 |
| GTIN_MMR | Marketing (Msc) | 103 | - | 89 |
| GTIN_MVS | Vezetés és szervezés (Msc) | 91 | - | 93 |
| GTIN_SGM | Gazdálkodási és menedzsment - Kis- és középvállalkozási szakirány | 428 | 356 | 337 |
| GTIN_SKM | Kereskedelem és marketing - Kereskedelmi logisztika szakirány | 314 | 334 | 316 |
| GTIN_SKO | Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | 410 | 340 | 380 |
| IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | 397 | 357 | 396 |
| IVIN_BMI | Mérnök Informatikus | 362 | 348 | 374 |
| IVIN_BVI | Villamosmérnöki | 372 | 338 | 418 |
| IVIN_MMI | Mérnökinformatikus (Msc) | 84 | - | - |
| IVIN_MVI | Villamosmérnöki (Msc) | 104 | 87 | - |
| KGIN_BGE | Gépészmérnöki | 388 | 360 | 378 |
| KGIN_BJA | Járműmérnöki | 377 | 364 | 428 |
| KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | 391 | 398 | 435 |
| KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | 368 | 353 | 408 |
| KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | 390 | 386 | 389 |
| KGIN_BMM | Műszaki menedzser | 393 | 412 | 402 |
| KGIN_MGE | Gépészmérnöki (Msc) | 88 | 92 | - |
| KGIN_MJA | Járműmérnöki (Msc) | 93 | 89 | 91 |
| KGIN_MJN | Járműmérnöki (Msc - német) | 86 | - | - |
| KGIN_MLM | Logisztikai mérnöki (Msc) | 87 | - | 85 |
| KGIN_OTI | Mérnöktanár (Informatika) | 440 | - | - |
| KGIN_OTK | Mérnöktanár (Közlekedésmérnök) | 324 | 398 | - |
| ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott szak | - | 400 | - |
| ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola szak | 400 | - | - |
| ZMIN_BGK | Előadóművészet-klasszikus gordonka szak | 396 | - | - |
| ZMIN_BGT | Előadóművészet-klasszikus gitár szak | 396 | - | - |
| ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű szak | 390 | 396 | - |
| ZMIN_BKR | Előadóművészet-klasszikus klarinét szak | 398 | 400 | - |
| ZMIN_BTR | Előadóművészet-klasszikus trombita szak | 444 | - | - |
| ZMIN_BUH | Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szak | 444 | - | - |
| ZMIN_MKR | Tanár-Zenetanár (klarinéttanár) (Msc) | - | 82 | - |
| ZMIN_OKR | Zenetanár-Klarinéttanár | 448 | - | - |
| ZMIN_OTB | Zenetanár-Tubatanár | 398 | - | - |
| ZMIN_OTR | Zenetanár-Trombitatanár | 448 | - | - |
| ZMIN_OZO | Zenetanár-Zongoratanár | 398 | - | - |
| ZMIN_OFV | Zenetanár-Fuvolatanár | - | 376 | - |
| ZMIN_OHG | Zenetanár-Hegedűtanár | - | 400 | - |
Cuha úti Kollégium
| Modul kód | Szak | Ponthatár |
| AKIN_MREK | Rekreáció (Msc) | 90 |
| AKN_BG | Gyógypedagógia |
370 |
| AKN_BREK | Rekreációszervezés és egészségfejlesztés | 327 |
| AKN_BS | Szociálpedagógia |
324 |
| AKN_BTA | Tanító | 300 |
| AKN_BTUR | Turizmus-vendéglátás |
340 |
| AKN_STUR | Turizmus-vendéglátás | 298 |
| AKN_SSZIM | Szociális és ifjúsági munka | 308 |
Cserháti Sándor Kollégium
| Modul kód | Szak | Ponthatár |
| MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | 344 |
| MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | 342 |
| MÉKN_BGV | Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 286 |
| MÉKN_BKG | Környezetgazdálkodási agrármérnöki | 342 |
| MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | 338 |
| MÉKN_MÁM | Állattenyésztő mérnöki (Msc) | 90 |
| MÉKN_MÉM | Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Msc) | 90 |
| MÉKN_MKG | Környezetgazdálkodási agrármérnöki (Msc) | 86 |
| MÉKN_MNO | Növényorvosi (Msc) | 90 |
| MÉKN_MVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki (Msc) | 89 |
| MÉKN_SÁM | Állattenyésztő mérnöki - ménesgazda szakirány | 324 |
| MÉKN_SKG | Környezetgazdálkodási agrármérnöki - környezetgazdálkodási szakirány | 320 |
| MÉKN_SMM | Mezőgazdasági mérnöki | 306 |










