Felsőéves kollégiumi ponthatárok 2021/22 ősz
| Modul kód | Modul neve | Multifunkciós épület | Hegedűs Gyula Kollégium | Külső Kollégium | Famulus Kollégium |
|---|---|---|---|---|---|
| AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | 101,4 | 85,2 | 81,2 | 76,6 |
| AJIN_BMT | Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 107 | 96,4 | 76,6 | 85,2 |
| AJIN_JOG | Jogász | 83,4 | 78,6 | 74 | 78,6 |
| AJIN_MMT | Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 119,8 | - | - | - |
| AJIN_SJO | Jogi | 82 | 81 | 76,4 | - |
| AKIN_MREK | Rekreáció | - | 110 | - | - |
| AKN_BG | Gyógypedagógia | 98 | 100 | 95,6 | 108 |
| AKN_BKS | Közösségszervezés | 107,6 | 104,2 | 101,8 | 100 |
| AKN_BS | Szociálpedagógia | 99,6 | 97,4 | 107,6 | 103,2 |
| AKN_BTA | Tanító | 100,2 | 100,6 | 92,6 | 113,2 |
| AKN_BTUR | Turizmus-vendéglátás | 93,6 | 97,2 | 83,8 | 104 |
| AKN_MEET | Emberi erőforrás tanácsadó | 75,4 | - | - | - |
| EKIN_BEO | Építőmérnöki | 70,4 | 78 | 68 | - |
| EKIN_BEP | Építészmérnöki | 96,6 | 90,2 | 84,6 | 87,4 |
| EKIN_BKE | Környezetmérnöki | 84,8 | 89,8 | 110,2 | 83,6 |
| EKIN_MET | Építész | 107,4 | - | - | - |
| EKIN_MEX | Építészmérnöki | 105,4 | 97 | 92,8 | 92,6 |
| EKIN_MKL | Közlekedésmérnöki | 100 | 99,4 | - | - |
| EKIN_MSP | Szerkezet-építőmérnöki | 88,8 | - | - | - |
| ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | 87,8 | 92,8 | 92,8 | 85,2 |
| ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | 94,6 | 87,4 | 82 | 82,8 |
| ESZIN_BES | Egészségügyi szervező | 96,4 | 90,8 | 93,8 | 92,4 |
| ESZIN_BRE | Sport- és rekreációszervezés | 89,4 | 83,6 | 88,6 | 108,4 |
| GTIN_BGA | Gazdálkodási és menedzsment | 104,6 | 102,4 | 101,4 | 84,2 |
| GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | 96,2 | 91,2 | 82,2 | 89 |
| GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | 91 | 82 | 69,6 | 106,4 |
| GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | 103,2 | 94,8 | 84,6 | 98,8 |
| GTIN_BSZ | Szociológia | 108,4 | 106 | - | 92,2 |
| GTIN_BTR | Turizmus-vendéglátás | 94,2 | 87,8 | 71,2 | 85,4 |
| GTIN_MCM | Marketing | - | - | 40,6 | - |
| GTIN_MEA | Ellátásilánc-menedzsment | 94 | - | - | - |
| GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | 104 | 106,4 | 97,4 | 95,8 |
| GTIN_MVS | Vezetés és szervezés | 105,6 | - | - | - |
| GTIN_SGZ | Gazdálkodási és menedzsment | 92,2 | 81,6 | 79,6 | - |
| GTIN_SKL | Kereskedelem és marketing - Logisztika szakirány | 74,4 | 90,8 | 75,8 | - |
| GTIN_SKO | Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | 89,2 | 75,8 | 89,2 | 75,6 |
| GTIN_STT | Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | 76,2 | 77,6 | 69,2 | 87,4 |
| GTIN_STV | Turizmus-vendéglátás - Vendéglátás szakirány | - | 77 | - | - |
| IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | 81,2 | 68,4 | 56,4 | - |
| IVIN_BMI | Mérnökinformatikus | 77,8 | 70,6 | 55 | 72,4 |
| IVIN_BVI | Villamosmérnöki | 91 | 79,8 | 76 | 77,6 |
| IVIN_MMI | Mérnökinformatikus | 108,4 | - | - | - |
| KGIN_BGE | Gépészmérnöki | 74,4 | 69,2 | 58,6 | 69 |
| KGIN_BJA | Járműmérnöki | 80,2 | 75 | 65,8 | 73,2 |
| KGIN_BJG | Járműmérnöki | 81 | 77,8 | 64,8 | - |
| KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | 77 | 78,4 | 67,6 | 85,6 |
| KGIN_BLA | Logisztikai mérnöki | 78,2 | 77,8 | - | - |
| KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | 85,4 | 78 | 63,4 | 72,2 |
| KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | 81 | 76,6 | 71,4 | 75,6 |
| KGIN_BMM | Műszaki menedzser | 86,6 | 80 | 74,6 | 85,8 |
| KGIN_MGE | Gépészmérnöki | 109,4 | 105,6 | 43,4 | 95,6 |
| KGIN_MJA | Járműmérnöki | 95,4 | 95,4 | 94,6 | 91,8 |
| KGIN_MJG | Járműmérnöki | 99,8 | 92,6 | - | - |
| KGIN_OTG | Mérnöktanár | 105,8 | 94,8 | - | - |
| KGIN_OTN | Mérnöktanár | - | 24,8 | - | - |
| ZMIN_BEN | Előadóművészet-klasszikus ének | 109,4 | - | - | - |
| ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott | 104,8 | - | - | - |
| ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola | 115 | - | - | - |
| ZMIN_BGK | Előadóművészet-klasszikus gordonka | 109,4 | 103,8 | - | - |
| ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű | 124 | 116 | 114 | 108,2 |
| ZMIN_BHS | Előadóművészet-klasszikus harsona | 97,4 | - | - | - |
| ZMIN_BKR | Előadóművészet-klasszikus klarinét | - | 81,8 | - | - |
| ZMIN_BKT | Előadóművészet-klasszikus kürt | 98 | - | - | - |
| ZMIN_BMH | Előadóművészet-klasszikus mélyhegedű | 91,6 | - | - | - |
| ZMIN_BSZ | Előadóművészet-klasszikus szaxofon | - | 112 | - | - |
| ZMIN_BTR | Előadóművészet-klasszikus trombita | 111 | - | - | - |
| ZMIN_BUH | Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer | 97,4 | - | - | - |
| ZMIN_BZO | Előadóművészet-klasszikus zongora | 102,2 | - | - | - |
| ZMIN_MAO | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus oboaművész | 106,8 | - | - | - |
| ZMIN_MTK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész | 92 | - | - | - |
| ZMIN_OEN | Zenetanár-Magánénektanár | 114,4 | - | - | - |
| ZMIN_OFA | Zenetanár Fagott-tanár | 87,8 | - | - | - |
| ZMIN_OFV | Zenetanár-Fuvolatanár | 108,6 | - | - | - |
| ZMIN_OGK | Zenetanár-Gordonkatanár | - | - | 107 | - |
| ZMIN_OGT | Zenetanár-Gitártanár | 100,4 | - | - | - |
| ZMIN_OHG | Zenetanár-Hegedűtanár | - | 110 | - | - |
| ZMIN_OKT | Zenetanár-Kürttanár | 84,2 | - | - | - |
| ZMIN_OMH | Zenetanár-Mélyhegedűtanár | 97 | - | - | - |
| ZMIN_OOB | Zenetanár-Oboatanár | 114 | - | - | - |
| ZMIN_OTB | Zenetanár-Tubatanár | 90,2 | - | - | - |
| ZMIN_OTR | Zenetanár-Trombitatanár | - | 93,6 | - | - |
| ZMIN_OUH | Zenetanár-Ütőhangszertanár | 94,2 | - | 100,8 | - |
| ZMIN_OZO | Zenetanár-Zongoratanár | 115 | 122 | 116,4 | 98,8 |
| Modul kód | Modul neve |
Cserháti Sándor Kollégium
|
|---|---|---|
| MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | 70,6 |
| MÉKN_BMG | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | 61,4 |
| MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | 74 |
| MÉKN_BVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki | 64,6 |
| MÉKN_MÁM | Állattenyésztő mérnöki | 104,8 |
| MÉKN_MÉM | Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | 92,8 |
| MÉKN_MNO | Növényorvosi | 82,4 |
| MÉKN_OAG | Agrármérnöki | 80,8 |
| MÉKN_SMZ | Mezőgazdasági | 63,2 |
| UMÉKN_DMUL | Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola képzése | 29,6 |










