ELSŐÉVES KOLLÉGIUMI PONTHATÁROK 2023/24 ŐSZ
| Modul kód | Modul neve | Multifunkciós épület | Hegedűs Gyula Kollégium | Külső Kollégium | Famulus Kollégium |
|---|---|---|---|---|---|
| AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | 450 | 448 | 424 | 440 |
| AJIN_BSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | 446 | 435 | 418 | - |
| AJIN_JOG | Jogász | 485 | 477 | 460 | 475 |
| AJIN_SJO | Jogi | 430 | - | 381 | - |
| AKN_BG | Gyógypedagógia | 424 | 430 | 407 | 501 |
| AKN_BKS | Közösségszervezés | 522 | 460 | - | - |
| AKN_BS | Szociálpedagógia | 442 | - | - | 449 |
| AKN_BTA | Tanító | 474 | 407 | 402 | - |
| AKN_MEET | Emberi erőforrás tanácsadó | 96 | 100 | - | - |
| EKIN_BEA | Építőmérnöki | - | 424 | - | - |
| EKIN_BEO | Építőmérnöki | 494 | 472 | 459 | 463 |
| EKIN_BEP | Építészmérnöki | 502 | 489 | 472 | 481 |
| EKIN_BKE | Környezetmérnöki | 482 | 400 | - | - |
| EKIN_MET | Építész | 92 | - | - | - |
| EKIN_MEX | Építészmérnöki | 530 | 510 | - | 469 |
| EKIN_MSP | Szerkezet-építőmérnöki | - | 113 | - | - |
| ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | 536 | - | 446 | 466 |
| ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | - | - | - | 484 |
| ESZIN_BGP | Egészségügyi gondozás és prevenció - Védőnő szakirány | 473 | 505 | 399 | 463 |
| ESZIN_BRM | Rekreáció és életmód | 416 | 433 | 408 | - |
| GTIN_BGA | Gazdálkodási és menedzsment | 504 | 483 | 483 | 480 |
| GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | 472 | 456 | 440 | 453 |
| GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | 496 | 488 | 474 | 471 |
| GTIN_BNA | Nemzetközi tanulmányok | 537 | 532 | - | 484 |
| GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | 470 | 478 | - | - |
| GTIN_BSZ | Szociológia | 464 | 450 | 483 | - |
| GTIN_BTR | Turizmus-vendéglátás | 507 | 458 | 496 | 456 |
| GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | 90 | - | - | - |
| GTIN_MMR | Marketing | 114 | - | ||
| GTIN_MVS | Vezetés és szervezés | 96 | - | - | - |
| GTIN_SGZ | Gazdálkodási és menedzsment | 476 | 464 | 422 | 456 |
| GTIN_SKL | Kereskedelem és marketing - Logisztika szakirány | 422 | 402 | 401 | - |
| GTIN_SKO | Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | 460 | 438 | 400 | - |
| GTIN_STT | Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | 433 | 432 | 404 | - |
| GTIN_STV | Turizmus-vendéglátás - Vendéglátás szakirány | 480 | - | - | - |
| IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | 440 | 430 | 428 | - |
| IVIN_BMI | Mérnökinformatikus | 438 | 439 | 428 | 438 |
| IVIN_BPI | Mérnökinformatikus | 518 | 506 | 500 | 488 |
| IVIN_BVI | Villamosmérnöki | 503 | 464 | 460 | 485 |
| IVIN_MMG | Mérnökinformatikus | - | 85 | - | - |
| KGIN_BGE | Gépészmérnöki | 470 | 457 | 440 | 452 |
| KGIN_BJA | Járműmérnöki | 464 | 442 | 430 | 441 |
| KGIN_BJG | Járműmérnöki | 523 | 520 | 502 | 497 |
| KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | 508 | 496 | 494 | 504 |
| KGIN_BLA | Logisztikai mérnöki | - | 338 | - | - |
| KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | 428 | 433 | 414 | 470 |
| KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | 466 | 471 | 431 | 449 |
| KGIN_BMM | Műszaki menedzser | 460 | 454 | 437 | - |
| KGIN_MGE | Gépészmérnöki | - | 93 | - | - |
| KGIN_MJA | Járműmérnöki | 96 | - | - | - |
| KGIN_MMA | Mechatronikai mérnök - mesterképzés | 124 | - | - | - |
| KGIN_MME | Műszaki menedzser mesterképzés | 118 | 110 | - | - |
| MUKN_BÉV | Építőművészet | 468 | 432 | - | - |
| MUKN_BFT | Formatervezés | - | 472 | - | - |
| MUKN_BGR | Tervezőgrafika | 448 | 466 | 438 | 456 |
| MUKN_MÉV | Építőművész | 133 | - | - | - |
| MUKN_MFT | Formatervezés | - | - | 99 | - |
| MUKN_MGR | Tervezőgrafika | - | 117 | - | - |
| ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott | 436 | - | - | - |
| ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola | - | 392 | - | - |
| ZMIN_BGK | Előadóművészet-klasszikus gordonka | 400 | - | - | - |
| ZMIN_BGO | Előadóművészet-klasszikus gordon | 450 | - | - | - |
| ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű | 454 | - | - | - |
| ZMIN_BOB | Előadóművészet-klasszikus oboa szak | 464 | - | - | - |
| ZMIN_BUH | Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer | - | 456 | - | - |
| ZMIN_BZO | Előadóművészet-klasszikus zongora | 396 | - | - | - |
| ZMIN_MAG | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonkaművész | - | - | 96 | - |
| ZMIN_MAO | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus oboaművész | 101 | - | - | - |
| ZMIN_MTK | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus trombitaművész | 82 | - | - | - |
| ZMIN_MXU | Zenerművésztanár (fuvola) | 102 | |||
| ZMIN_OKR | Zenetanár-Klarinéttanár | 400 | - | - | - |
| ZMIN_OMH | Zenetanár-Mélyhegedűtanár | 396 | - | - | - |
| ZMIN_OOB | Zenetanár-Oboatanár | 396 | - | - | - |
| ZMIN_OUH | Zenetanár-Ütőhangszertanár | 86,8 | - | - | - |
| Modul kód | Modul neve | Cserháti Sándor Kollégium |
|---|---|---|
| MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | 294 |
| MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | 346 |
| MÉKN_BMG | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | 400 |
| MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | 305 |
| MÉKN_BVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki | 314 |
| MÉKN_MNO | Növényorvosi | 88 |
| MÉKN_OAG | Agrármérnöki | 336 |
| MÉKN_SMZ | Mezőgazdasági | 252 |
| MÉKN_BÉA | Élelmiszermérnöki alapképzés | 427 |










