Elsőéves kollégiumi ponthatárok 2021/22 ősz
Modul kód | Modul neve | Multifunkciós épület | Hegedűs Gyula Kollégium | Külső Kollégium | Famulus Kollégium |
---|---|---|---|---|---|
AJIN_BIG | Igazságügyi igazgatási | 415 | 419 | 399 | 387 |
AJIN_BSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | 380 | 402 | 376 | - |
AJIN_JOG | Jogász | 467 | 432 | 414 | 440 |
AJIN_MSU | Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | 99 | - | - | - |
AJIN_SJO | Jogi | 418 | 393 | 388 | - |
AKN_BG | Gyógypedagógia | 396 | 410 | 378 | 430 |
AKN_BKS | Közösségszervezés | 422 | 401 | 381 | 432 |
AKN_BS | Szociálpedagógia | - | 478 | - | - |
AKN_BTA | Tanító | 500 | 394 | 360 | 434 |
AKN_MEET | Emberi erőforrás tanácsadó | - | 78 | - | - |
EKIN_BEO | Építőmérnöki | 428 | 348 | 337 | - |
EKIN_BEP | Építészmérnöki | 447 | 437 | 405 | 419 |
EKIN_BKE | Környezetmérnöki | 394 | 448 | 328 | - |
EKIN_MET | Építész | 83 | - | - | - |
EKIN_MEX | Építészmérnöki | 479 | 473 | 459 | 446 |
EKIN_MSP | Szerkezet-építőmérnöki | 68 | - | - | - |
ESZIN_BAA | Ápolás és betegellátás - Ápoló szakirány | 446 | - | 386 | - |
ESZIN_BAS | Ápolás és betegellátás - Szülésznő szakirány | 364 | 357 | 367 | - |
ESZIN_BGP | Egészségügyi gondozás és prevenció - Védőnő szakirány | 414 | 398 | 428 | 488 |
ESZIN_BRE | Sport- és rekreációszervezés | 370 | - | - | - |
ESZIN_BRM | Rekreáció és életmód | 346 | 350 | 342 | - |
GTIN_BGA | Gazdálkodási és menedzsment | 427 | 452 | 426 | - |
GTIN_BGM | Gazdálkodási és menedzsment | 447 | 440 | 422 | 437 |
GTIN_BKM | Kereskedelem és marketing | 465 | 428 | 412 | 428 |
GTIN_BNA | Nemzetközi tanulmányok | 364 | - | - | - |
GTIN_BNT | Nemzetközi tanulmányok | 490 | 477 | - | - |
GTIN_BSZ | Szociológia | 429 | 441 | 385 | - |
GTIN_BTR | Turizmus-vendéglátás | 427 | 419 | 416 | 418 |
GTIN_MEM | Ellátásilánc-menedzsment | 85 | - | - | - |
GTIN_SGZ | Gazdálkodási és menedzsment | 417 | 416 | 408 | 408 |
GTIN_SKL | Kereskedelem és marketing - Logisztika szakirány | 388 | 404 | 332 | - |
GTIN_SKO | Kereskedelem és marketing - Marketingkommunikáció szakirány | 564 | 452 | - | 420 |
GTIN_STT | Turizmus-vendéglátás - Turizmus szakirány | 394 | 400 | 362 | - |
GTIN_STV | Turizmus-vendéglátás - Vendéglátás szakirány | 304 | 434 | - | 396 |
IVIN_BGI | Gazdaságinformatikus | 411 | 379 | 362 | - |
IVIN_BMI | Mérnökinformatikus | 415 | 394 | 372 | 390 |
IVIN_BVI | Villamosmérnöki | 434 | 413 | 395 | 402 |
KGIN_BGE | Gépészmérnöki | 422 | 388 | 377 | - |
KGIN_BJA | Járműmérnöki | 405 | 386 | 361 | 402 |
KGIN_BJG | Járműmérnöki | 468 | 436 | 419 | - |
KGIN_BKL | Közlekedésmérnöki | 420 | 399 | 392 | 389 |
KGIN_BLA | Logisztikai mérnöki | 437 | - | - | - |
KGIN_BLM | Logisztikai mérnöki | 380 | 409 | 348 | - |
KGIN_BMA | Mechatronikai mérnök | 464 | 457 | 453 | 454 |
KGIN_BMM | Műszaki menedzser | 400 | 472 | 377 | - |
KGIN_MGE | Gépészmérnöki | 91 | 101 | - | - |
KGIN_MJA | Járműmérnöki | 102 | 108 | 100 | - |
KGIN_MJG | Járműmérnöki | 97 | 83 | - | - |
KGIN_MLM | Logisztikai mérnöki | - | 88 | - | - |
KGIN_MME | Műszaki menedzser | - | 100 | - | - |
MUKN_BÉV | Építőművészet | 420 | 400 | 390 | 396 |
MUKN_BFT | Formatervezés | - | 400 | - | 400 |
MUKN_BGR | Tervezőgrafika | 424 | 410 | 430 | 404 |
MUKN_MÉV | Építőművész | - | 98 | - | - |
MUKN_MFT | Formatervező művész | 99 | - | - | - |
MUKN_MGR | Tervezőgrafika | - | 99 | - | - |
ZMIN_BEN | Előadóművészet-klasszikus ének | 448 | - | 442 | - |
ZMIN_BFA | Előadóművészet-klasszikus fagott | 400 | - | - | - |
ZMIN_BFV | Előadóművészet-klasszikus fuvola | - | 396 | - | - |
ZMIN_BGK | Előadóművészet-klasszikus gordonka | 448 | 396 | - | - |
ZMIN_BGO | Előadóművészet-klasszikus gordon | 400 | - | - | - |
ZMIN_BHG | Előadóművészet-klasszikus hegedű | 432 | 414 | - | - |
ZMIN_BHS | Előadóművészet-klasszikus harsona | - | 408 | - | - |
ZMIN_BKR | Előadóművészet-klasszikus klarinét | - | 400 | - | - |
ZMIN_BKT | Előadóművészet-klasszikus kürt | 400 | - | - | - |
ZMIN_BSZ | Előadóművészet-klasszikus szaxofon | 432 | - | - | - |
ZMIN_BTR | Előadóművészet-klasszikus trombita | - | 408 | - | - |
ZMIN_BUH | Előadóművészet-klasszikus ütőhangszer | 400 | - | - | - |
ZMIN_BZO | Előadóművészet-klasszikus zongora | 408 | 456 | 400 | - |
ZMIN_MAG | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus gordonkaművész | 108 | - | - | - |
ZMIN_MKF | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus fuvolaművész | 104 | - | - | - |
ZMIN_MKZ | Klasszikus hangszerművész - Klasszikus zongoraművész | - | 102 | - | - |
ZMIN_MXD | Zeneművésztanár (gordonka) | 106 | 94 | - | - |
ZMIN_MXT | Zeneművésztanár (trombita) | 107 | - | - | - |
ZMIN_OFV | Zenetanár-Fuvolatanár | 406 | - | - | - |
ZMIN_OHG | Zenetanár-Hegedűtanár | 446 | 442 | - | - |
ZMIN_OKR | Zenetanár-Klarinéttanár | 400 | - | - | - |
ZMIN_OKT | Zenetanár-Kürttanár | 468 | - | - | - |
ZMIN_OTB | Zenetanár-Tubatanár | - | 400 | - | - |
ZMIN_OTR | Zenetanár-Trombitatanár | 418 | - | - | - |
ZMIN_OUH | Zenetanár-Ütőhangszertanár | 398 | - | - | - |
ZMIN_OZO | Zenetanár-Zongoratanár | 412 | 400 | - | - |
Modul kód | Modul neve |
Cserháti Sándor Kollégium
|
---|---|---|
MÉKN_BÁM | Állattenyésztő mérnöki | 360 |
MÉKN_BÉM | Élelmiszermérnöki | 335 |
MÉKN_BMG | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | 296 |
MÉKN_BMM | Mezőgazdasági mérnöki | 302 |
MÉKN_BVA | Vidékfejlesztési agrármérnöki | 282 |
MÉKN_MKG | Környezetgazdálkodási agrármérnöki | 65 |
MÉKN_MMV | Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki | 86 |
MÉKN_MNO | Növényorvosi | 64 |
MÉKN_OAG | Agrármérnöki | 320 |
MÉKN_SMN | Ménesgazda | 352 |
MÉKN_SMZ | Mezőgazdasági | 240 |